| LAS PRINCIPALES PIEDRAS NOBLES | ||||||||||
| VOLVER | ||||||||||
| NOMBRE | ASPECTO | COMPOSICIÓN QUÍMICA | PESO ESPECÍFICO | DUREZA | PROPIEDADES QUE SE LE ATRIBUYEN TRADICIONALMENTE |
¿Quiere verla? | ||||
| ADULARIA | "PIEDRA LUNA" Blanca, beige y rosada. Tiene una especial semitransparencia lechosa muy característica, denominada "adularescencia". Ver también Labradorita. | Silicato alumínico potásico | 2,6 | 6-6,5 | Fertilidad/esterilidad Ciclo menstrual. Embarazo | |||||
| ÁGATA | Es una de las más espectaculares variedades del cuarzo, formada por microcristales fibrosos agrupados paralelamente, en bandas de diferentes colores. Tambien existe el Ágata Musgosa que parece contener ramitas de musgo en su interior.Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza de voluntad (tabaco etc.) | |||||
| AGUAMARINA | Es el berilo (esmeralda) de color azul claro con ligero tinte verdoso. Suele tener inclusiones llamadas "jardines" | Silicato de aluminio y berilio | 2,7 | 7,5-8 | Contra dolencias psicosomáticas. Para alcanzar felicidad y paz. | |||||
| AMATISTA | Es la variedad del cuarzo de color violeta. A veces se aprecian en su interior bandas paralelas de crecimiento. Procede, principalmente, de Brasil, Uruguay y la India. Ver mas | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza. Alivia el insomnio | |||||
| AMAZONITA | Color azul claro verdoso. Opaca. Parecida a la turquesa, pero con pequeñas manchitas blancas. | Silicato alumínico potásico | 2,57 | 6-6,5 | Cansancio, nervios. | |||||
| AMBAR | Color miel, de varios tonos y transparencias. Suele tener inclusiones, a veces de insectos, y típicos discos de reflejos a su alrededor. Ver más | Resina fosil | 1,07 | 2-3 | Contra el estrés, la depresión y las tensiones | |||||
| AVENTURINA | Tambien llamado "Jade Indio". Es cuarzo con pequeñas motitas de mica verde. Existe una imitación sintética, color dorado, llamada "aventurina oro". Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza. Suerte en el trabajo y el dinero. | |||||
| AZABACHE | Opaco, negro suave, muy ligero y "caliente" al tacto. | Lignito | 1,32 | 2,5-4 | Contra los dolores | |||||
| CALCEDONIA | Variedad del cuarzo formada por pequeños cristales microscópicos, formando bandas de colores gris azulado.Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza. Previene el pesimismo | |||||
| CITRINO | El cuarzo citrino, a veces llamado "topacio citrino", es una variedad de cuarzo de color amarillo-dorado, hasta llegar a color coñac. .Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza, justicia. Protege los órganos internos | |||||
| CORAL | Opaco. De rojo intenso a rojo anaranjado y rosa (y tambien blanco, azul y negro). Es el esqueleto calcáreo de ciertas colonias de pólipos. | Carbonato cálcico (calcita) | 2,65 | 3-4 | Protege de la mala suerte. | |||||
| CORNALINA | Quizás la más bella de las ágatas (agrupación de microcristales de cuarzo). De color rojizo-o-ananranjado, presentando bandas claras y oscuras.Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza. Amor duradero | |||||
| CRISTAL DE ROCA | Cuarzo puro. Transparente e incoloro. Se presenta en cristales (a veces muy grandes) de apariencia hexagonal, terminados en pirámide, y tambien en masas amorfas.Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza, con muy diversos aspectos | |||||
| CUARZO | Tiene numerosas variedades, muy distintas entre sí, a veces muy bellas y espectaculares. El Cuarzo Rosa es una de las más populares. Ver también Ágata, Amatista, Aventurina, Cristal de Roca, Citrino, Calcedonia, Cornalina, Ónix, Ojo de Tigre, Ópalo, Jaspe, etc.Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza, con muy diversos aspectos | |||||
| DIAMANTE | La piedra perfecta. Incolora. Transparente, con mucho brillo y alta refracción. Durísima.Tallada en forma "brillante" resulta espléndida. (Peligro de imitaciones) | Carbono | 3,52 | 10 | Talismán de amor. Inteligencia, poder y éxito | |||||
| ESMERALDA | Transparente, verde brillante. Con inclusiones y "jardines" internos. Fragil y muy atractiva. | Silicato de aluminio y berilio | 2,72 | 7,5-8 | Contra tóxicos, drogas y males psicológicos | |||||
| FLUORITA | A veces transparente, con bandas rectas, que se doblan en ángulos, de colores llamativos, del violeta al verde claro, pasando por el azul y el amarillo | Fluoruro cálcico | 3,18 | 4-4,5 | Ayuda a la concentración (estudios y exámenes) Refuerza dientes y huesos | |||||
| GRANATE | Tiene muchas variedades, desde la más conocida, de color "granate", a verdes transparentes | Silicato de magnesio, hierro y aluminio | 4 | 7,5 | Provoca el amor, la compasión y ayuda en la lucha por la supervivencia | |||||
| HEMATITE | Aspecto gris metálico. Muy pesado y "frio" al tacto. A veces está magnetizado. Al pulirlo desprende un polvo rojo que mezclado con agua parece sangre. | Oxido férrico | 5 | 6-6,5 | Contra la depresión y el reuma. Evita accidentes | |||||
| HOWLITA | Opaca. Blanco brillante con vetas grises. Aveces se tiñe, con gran éxito, de azul turquesa o azul añil | Borosilicato de calcio hidratado | 2,56 | 3,5 | Favorece la lealtad y la amistad | |||||
| IOLITA | Llamada "zafiro de agua", Transparente. Suave azul oscuro. Fuerte pleocroismo (diferente color según su orientación) | Silicato de aluminio y magnesio | 2,62 | 7-7,5 | Serenidad, calma, prudencia | |||||
JADE CHINO (NEFRITA) |
Verde oliva traslúcido, a veces con algunos puntos oscuros. Brillo suave. Existen variedades claras, hasta el amarillo.Ver más | Silicato de magnesio, hierro y calcio | 2,95 | 6-6,5 | Equilibrio (emocional, familiar y económico) | |||||
| JADE INDIO (AVENTURINA) | Verde claro debido a minúsculas partículas de mica verde dentro de un cuarzo incoloro.Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | Suerte en el juego y en el trabajo | |||||
| JADEITA | Es un mineral similar a la Nefrita. Generalmente es verde, pero tambien hay violeta y naranja. La variedad más cotizada es el Jade Imperial, de color verde esmeralda y semitransparente.Ver más | Silicato de sodio y aluminio | 3,3 | 6,5-7 | Simboliza la justicia, la caridad y la modestia | |||||
| JASPE | Agregado granuloso de microcristales de cuarzo. Existe el Jaspe Rojo, el Verde, el Heliotropo, el Sanguina, el Sardo, el Leopardo, la Mokaita etc. en diferentes colores, con manchas y vetas muy estéticas. Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza. Amor apasionado | |||||
| LABRADORITA | Tiene irisaciones muy intensas, violeta, añil, etc. Sobre un fondo que puede ser desde negro a blanco. A esta última se le llama "Piedra Luna" (ver tambien "Adularia") | Aluminosilicato de socio y calcio | 2,7 | 6-6,5 | Para la depresión y la angustia | |||||
| LAPIS LÁZULI | Opaco. Azul añil intenso. Frecuentemente con granos de pirita dorada (falso oro) y a veces con vetas blanquecinas.Ver más | Silicato alumínico sódico con azufre | 2,65 | 5-6 | Sagacidad y astucia. Protege de los ataques externos. Atrae la fortuna y la fama | |||||
| LARIMAR | Procedente en exclusiva de la República Dominicana, es de origen volcánico, de color azul claro con manchas y vetas blanquecinas | silicato ácido hidrato de calcio y sodio | 5-7 | Suaviza la tensión y el estrés y ayuda a ver los acontecimientos con una diferente perspectiva. | ||||||
| MALAQUITA | Opaca. Verde muy intenso con
vetas oscuras paralelas o concéntricas. Muy pesado y poco duro. Ver más |
Carbonato básico de cobre | 3,8 | 3,5-4 | Contra el insomnio. Piedra de fortuna y poder. (su ingestión es tóxica) | |||||
| OJO DE TIGRE | Es una de las variedades del cuarzo, que contiene inclusiones en bandas de fibras de crocidolita, que le dan un aspecto muy peculiar, de amarillo a negro, con un típico efecto óptico "ojo de tigre". Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza. Éxito profesional | |||||
| OLIVINA | Transparente. Verde oliva (mas "alegre" que el jade) y muy brillante. Suele tener inclusiones microscópicas en forma de hoja de nenufar | Silicato de magnesio y hierro | 3,3 | 6,5-7 | Aleja la melancolía y los pensamientos turbios | |||||
| ÓNICE u ÓNIX | Se llama ónix u ónice al cuarzo de Color negro que a veces presenta vetas en tonos grises y blancos. Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA, fuerza, con muy diversos aspectos | |||||
| ONIX DE PAKISTAN | Tambien llamado "alabastro verde". Translúcido con bellas vetas en tonos marrones y rojizos | Carbonato cálcico | 2,7 | Equilibrio. Protege los huesos | ||||||
| ÓPALO | Es una variedad amorfa del cuarzo caracterizada por contener pequeñas partículas de agua, que a veces producen vistosas irisaciones de colores. Ver más | Anhidrido silícico | 2,65 | 7 | ENERGÍA. Muy influido por la Luna. | |||||
| PERLA | Granos generalmente esféricos, recubiertos de una típica y bllísima superficie irisada, generalmente blanca o con suaves tonos crema, rosa o gris. Las producen ostras y otros moluscos, de mar o de agua dulce, casi siempre con ayuda humana, de donde viene el término "perla cultivada". Ver más | Carbonato cálcico (aragonito) | 2,68 | 3-4 | Según la influencia de la Luna, produce efectos variables | |||||
| RODOCROSITA | Color rosa semitraslúcido con vetas blancas. Es típica de Argentina, donde se la llama "Rosa del Inca" | Carbonato de manganeso | 3,5 | 4 | Armonía familiar | |||||
| RODONITA | Color de rosa, opaco, con vetas negras | Silicato de manganeso | 3,55 | 6 | Calma, coraje, superación del miedo | |||||
| RUBÍ | Transparente, muy duro y brillante, de color rojo intenso. A veses presenta la imagen interna de una estrella de 6 puntas. | Oxido de aluminio | 4 | 9 | Previene los infortunios | |||||
| TOPACIO | Transparente. Color amarillo rosado. Muy brillante y muy duro. Se puede confundir con el cuarzo citrino. | Silicato alumínico fluorado | 3,55 | 8 | Para el sistema nervioso y los órganos digestivos | |||||
| TURMALINA | Tene múltiples colores, a veces en la misma piedra: negro, rojo, rosa, verde y azul. Su alta calidad gemológica permite confundirla con rubí, zafiro o esmeralda. | Borosilicato de aluminio y álcalis | 3,1 | 7-7,5 | Telepatía Simpatía | |||||
| TURQUESA | Piedra opaca, de brillo suave y característico color azul claro tirando a verdoso. A veces tiene vetas oscuras denominadas "matrix" .Ver más | Fosfato hidratado de aluminio y cobre | 2,7 | 5-6 | Salud, equilibrio emocional. Comunicación | |||||
| UNAQUITA | Mezcla de granos de colores rosa, verde pistacho (epidota) y blanco, muy vistosa | Silicato de hierro, magnesio y calcio | 3,4 | 6,5 | Suerte en el trabajo | |||||
| ZAFIRO | Transparente, muy duro y brillante, de color azul marino. A veces presenta bandas paralelas de cristalización | Oxido de aluminio | 4 | 9 | Para mejorar la visión, tanto física como intuitiva | |||||
| ZOISITA | Roca opaca de un vistoso color verde que frecuentemente contiene cristales de rubí rojo intenso. | Silicato de calcio y aluminio | 3,55 | 6 | Para romper la monotonía | |||||
| Subir | Volver | |||||||||